DB
3806DGB
David Bachman
COMPETITOR RANKINGS
2026 Rankings
Factory — Outdoor In Progress National Points: 612.421
National In Progress 612.421
2 states or National Match: 1/2
· National Match: No
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 743 | 4 | 4.000000 | KY3-110126-01 |
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1129 | 6 | 26.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/11/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 751 | 4 | 8.000000 | KY3-101126-01 |
| 10/04/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1140 | 6 | 73.000000 | KY2-100426-01 |
| 09/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 727 | 4 | 12.000000 | KY2-092026-01 |
| 09/13/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1109 | 6 | 25.000000 | KY3-091326-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1134 | 6 | 85.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 761 | 4 | 18.000000 | KY2-081526-01 |
| 07/18/2026 | Louisville Rifle & Revolver Club | 1118 | 6 | 74.000000 | KY4-071826-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1153 | 6 | 37.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 757 | 4 | 17.000000 | KY1-071126-01 |
| 07/05/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 759 | 4 | 8.000000 | KY3-070526-01 |
| 06/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 757 | 4 | 22.000000 | KY2-062026-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 736 | 4 | 8.000000 | KY3-060726-01 |
| 05/03/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 733 | 4 | 4.000000 | KY3-050326-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 737 | 4 | 4.000000 | KY1-042526-01 |
State · KY Qualified Rank #3 612.421
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 743 | 4 | 4.000000 | KY3-110126-01 |
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1129 | 6 | 26.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/11/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 751 | 4 | 8.000000 | KY3-101126-01 |
| 10/04/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1140 | 6 | 73.000000 | KY2-100426-01 |
| 09/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 727 | 4 | 12.000000 | KY2-092026-01 |
| 09/13/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1109 | 6 | 25.000000 | KY3-091326-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1134 | 6 | 85.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 761 | 4 | 18.000000 | KY2-081526-01 |
| 07/18/2026 | Louisville Rifle & Revolver Club | 1118 | 6 | 74.000000 | KY4-071826-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1153 | 6 | 37.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 757 | 4 | 17.000000 | KY1-071126-01 |
| 07/05/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 759 | 4 | 8.000000 | KY3-070526-01 |
| 06/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 757 | 4 | 22.000000 | KY2-062026-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 736 | 4 | 8.000000 | KY3-060726-01 |
| 05/03/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 733 | 4 | 4.000000 | KY3-050326-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 737 | 4 | 4.000000 | KY1-042526-01 |
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #1 281.000
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 743 | 4 | 4.000000 | KY3-110126-01 |
| 10/11/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 751 | 4 | 8.000000 | KY3-101126-01 |
| 09/13/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1109 | 6 | 25.000000 | KY3-091326-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1153 | 6 | 37.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/05/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 759 | 4 | 8.000000 | KY3-070526-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 736 | 4 | 8.000000 | KY3-060726-01 |
| 05/03/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 733 | 4 | 4.000000 | KY3-050326-01 |
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #3 339.083
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1129 | 6 | 26.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/04/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1140 | 6 | 73.000000 | KY2-100426-01 |
| 09/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 727 | 4 | 12.000000 | KY2-092026-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 761 | 4 | 18.000000 | KY2-081526-01 |
| 06/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 757 | 4 | 22.000000 | KY2-062026-01 |
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #7 293.714
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1134 | 6 | 85.000000 | KY1-082226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 757 | 4 | 17.000000 | KY1-071126-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 737 | 4 | 4.000000 | KY1-042526-01 |
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #3 260.333
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/18/2026 | Louisville Rifle & Revolver Club | 1118 | 6 | 74.000000 | KY4-071826-01 |