RA
6616RGA

Ron Anderson

KY• Senior• Active
COMPETITOR RANKINGS

2026 Rankings

Outlaw Heavy — Outdoor In Progress National Points: 226.500
National In Progress 226.500
Targets: 16/30 Qualifying Targets: 16 Aggregate: 189.500 Points: 37 View All Targets →
Targets: 16/30 · 2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 755 4 5.000000 KY5-090126-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 761 4 8.000000 KY5-080526-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 756 4 12.000000 KY5-061426-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 760 4 12.000000 KY4-053026-01
State · KY In Progress 226.500
Targets: 16/20 Qualifying Targets: 16 Aggregate: 189.500 Points: 37 View All Targets →
Targets: 16/20 ·
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 755 4 5.000000 KY5-090126-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 761 4 8.000000 KY5-080526-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 756 4 12.000000 KY5-061426-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 760 4 12.000000 KY4-053026-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #16 214.333
12 targets Aggregate: 189.333 Points: 25 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 755 4 5.000000 KY5-090126-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 761 4 8.000000 KY5-080526-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 756 4 12.000000 KY5-061426-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #18 202.000
4 targets Aggregate: 190.000 Points: 12 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 760 4 12.000000 KY4-053026-01
Outlaw Lite — Outdoor In Progress National Points: 309.295
National In Progress 309.295
Targets: 60/30 Qualifying Targets: 44 Aggregate: 189.295 Points: 120 View All Targets →
2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 767 4 4.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 16.000000 KY4-103126-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 772 4 12.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 773 4 20.000000 KY4-082926-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 730 4 4.000000 KY5-080526-01
07/25/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 757 4 16.000000 KY4-072526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 758 4 8.000000 KY4-062026-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 715 4 4.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 765 4 12.000000 KY5-061026-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 751 4 8.000000 KY4-053026-01
05/17/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 761 4 16.000000 KY5-051726-01
State · KY Qualified Rank #12 340.483
Targets: 60/20 Qualifying Targets: 60 Aggregate: 188.483 Points: 152 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 756 4 8.000000 KY5-111026-01
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 767 4 4.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 16.000000 KY4-103126-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 772 4 12.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 773 4 20.000000 KY4-082926-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 730 4 4.000000 KY5-080526-01
07/25/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 757 4 16.000000 KY4-072526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 758 4 8.000000 KY4-062026-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 715 4 4.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 765 4 12.000000 KY5-061026-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 751 4 8.000000 KY4-053026-01
05/17/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 761 4 16.000000 KY5-051726-01
05/13/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 733 4 12.000000 KY5-051326-01
04/15/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 744 4 8.000000 KY5-041526-01
03/21/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 747 4 4.000000 KY4-032126-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #8 262.750
32 targets Aggregate: 186.750 Points: 76 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 756 4 8.000000 KY5-111026-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 772 4 12.000000 KY5-090126-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 730 4 4.000000 KY5-080526-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 715 4 4.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 765 4 12.000000 KY5-061026-01
05/17/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 761 4 16.000000 KY5-051726-01
05/13/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 733 4 12.000000 KY5-051326-01
04/15/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 744 4 8.000000 KY5-041526-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #14 195.750
4 targets Aggregate: 191.750 Points: 4 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 767 4 4.000000 KY3-110126-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #11 262.250
24 targets Aggregate: 190.250 Points: 72 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 16.000000 KY4-103126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 773 4 20.000000 KY4-082926-01
07/25/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 757 4 16.000000 KY4-072526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 758 4 8.000000 KY4-062026-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 751 4 8.000000 KY4-053026-01
03/21/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 747 4 4.000000 KY4-032126-01