MB
6493MBB

Marvin Batliner

State not yet entered• Senior• Active
Claim This Profile Create your Competitor ID login and password.
COMPETITOR RANKINGS

2026 Rankings

Outlaw Heavy — Outdoor Qualified National Points: 1,542.325
National Qualified Rank #3 1,542.325
Targets: 91/30 Qualifying Targets: 83 Aggregate: 197.325 Points: 1,345 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 796 4 47.000000 KY4-091926-01
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1189 6 180.000000 VA1-090526-01
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1177 6 180.000000 VA1-090426-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 796 4 46.000000 KY4-082926-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1177 6 204.000000 KY1-082226-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 779 4 25.000000 KY5-081626-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 791 4 44.000000 KY4-081526-01
07/19/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 797 4 36.000000 KY5-071926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1167 6 121.000000 KY4-071826-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 25.000000 KY1-071126-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 990 5 72.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1187 6 169.000000 TN2-062726-02
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 789 4 41.000000 KY4-062026-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 788 4 27.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 792 4 46.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 20.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 795 4 42.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 792 4 20.000000 KY2-041826-01
State · KY Qualified Rank #6 957.735
Targets: 68/20 Qualifying Targets: 68 Aggregate: 196.735 Points: 761 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 796 4 47.000000 KY4-091926-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 796 4 46.000000 KY4-082926-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1177 6 204.000000 KY1-082226-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 779 4 25.000000 KY5-081626-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 791 4 44.000000 KY4-081526-01
08/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 8.000000 KY1-081226-01
07/19/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 797 4 36.000000 KY5-071926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1167 6 121.000000 KY4-071826-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 25.000000 KY1-071126-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 789 4 41.000000 KY4-062026-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 788 4 27.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 792 4 46.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 20.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 795 4 42.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 792 4 20.000000 KY2-041826-01
04/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 763 4 9.000000 KY4-041826-01
State · VA In Progress 376.167
Targets: 12/20 Qualifying Targets: 6 Aggregate: 196.167 Points: 180 View All Targets →
Targets: 12/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1177 6 180.000000 VA1-090426-01
State · TN In Progress 438.909
Targets: 11/20 Qualifying Targets: 11 Aggregate: 197.909 Points: 241 View All Targets →
Targets: 11/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 990 5 72.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1187 6 169.000000 TN2-062726-02
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #3 504.231
26 targets Aggregate: 196.231 Points: 308 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 796 4 47.000000 KY4-091926-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 796 4 46.000000 KY4-082926-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 791 4 44.000000 KY4-081526-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1167 6 121.000000 KY4-071826-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 789 4 41.000000 KY4-062026-01
04/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 763 4 9.000000 KY4-041826-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #8 557.167
12 targets Aggregate: 197.167 Points: 360 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1189 6 180.000000 VA1-090526-01
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1177 6 180.000000 VA1-090426-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #6 495.727
22 targets Aggregate: 196.727 Points: 299 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1177 6 204.000000 KY1-082226-01
08/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 8.000000 KY1-081226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 25.000000 KY1-071126-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 20.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 795 4 42.000000 KY1-042526-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #12 258.000
8 targets Aggregate: 197.000 Points: 61 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 779 4 25.000000 KY5-081626-01
07/19/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 797 4 36.000000 KY5-071926-01
Club · Bulldogs & Bullets Rimfire Range Qualified Rank #4 438.909
11 targets Aggregate: 197.909 Points: 241 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 990 5 72.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1187 6 169.000000 TN2-062726-02
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #13 290.667
12 targets Aggregate: 197.667 Points: 93 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 788 4 27.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 792 4 46.000000 KY2-051726-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 792 4 20.000000 KY2-041826-01
Outlaw Lite — Outdoor Qualified National Points: 818.082
National Qualified Rank #4 818.082
Targets: 49/30 Qualifying Targets: 49 Aggregate: 197.082 Points: 621 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1182 6 79.000000 VA1-090526-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1182 6 205.000000 KY1-082226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 19.000000 KY1-071126-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 970 5 37.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1189 6 102.000000 TN2-062726-02
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 785 4 28.000000 KY2-062026-01
05/30/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1188 6 76.000000 TN2-053026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 789 4 31.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 794 4 19.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 25.000000 KY1-042526-01
State · VA In Progress 0.000
Targets: 6/20 Qualifying Targets: 0 Aggregate: 0.000 Points: 0 View All Targets →
Targets: 6/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
No match details available.
State · KY Qualified Rank #9 524.231
Targets: 26/20 Qualifying Targets: 26 Aggregate: 197.231 Points: 327 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1182 6 205.000000 KY1-082226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 19.000000 KY1-071126-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 785 4 28.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 789 4 31.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 794 4 19.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 25.000000 KY1-042526-01
State · TN In Progress 411.882
Targets: 17/20 Qualifying Targets: 17 Aggregate: 196.882 Points: 215 View All Targets →
Targets: 17/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 970 5 37.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1189 6 102.000000 TN2-062726-02
05/30/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1188 6 76.000000 TN2-053026-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #4 276.000
6 targets Aggregate: 197.000 Points: 79 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1182 6 79.000000 VA1-090526-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #3 465.444
18 targets Aggregate: 197.444 Points: 268 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1182 6 205.000000 KY1-082226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 19.000000 KY1-071126-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 794 4 19.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 25.000000 KY1-042526-01
Club · Bulldogs & Bullets Rimfire Range Qualified Rank #1 411.882
17 targets Aggregate: 196.882 Points: 215 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 970 5 37.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1189 6 102.000000 TN2-062726-02
05/30/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1188 6 76.000000 TN2-053026-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #8 255.750
8 targets Aggregate: 196.750 Points: 59 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 785 4 28.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 789 4 31.000000 KY2-051726-01
Unlimited — Outdoor In Progress National Points: 214.750
National In Progress 214.750
Targets: 4/30 Qualifying Targets: 4 Aggregate: 194.750 Points: 20 View All Targets →
Targets: 4/30 · 2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 779 4 20.000000 KY2-032126-01
State · KY In Progress 214.750
Targets: 4/20 Qualifying Targets: 4 Aggregate: 194.750 Points: 20 View All Targets →
Targets: 4/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 779 4 20.000000 KY2-032126-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #4 214.750
4 targets Aggregate: 194.750 Points: 20 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 779 4 20.000000 KY2-032126-01