COMPETITOR RANKINGS
2026 Rankings
Outlaw Heavy — Outdoor In Progress National Points: 784.321
National In Progress 784.321
2 states or National Match: 1/2
· National Match: No
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1151 | 6 | 48.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1175 | 6 | 72.000000 | KY1-100326-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1177 | 6 | 193.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 787 | 4 | 20.000000 | KY2-081526-01 |
| 07/19/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 792 | 4 | 28.000000 | KY2-071926-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1182 | 6 | 85.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 785 | 4 | 13.000000 | KY1-071126-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 782 | 4 | 30.000000 | KY3-060726-01 |
| 06/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 26.000000 | KY1-060626-01 |
| 05/20/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 792 | 4 | 8.000000 | KY1-052026-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 32.000000 | KY1-042526-01 |
| 03/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 33.000000 | KY1-030726-01 |
State · KY Qualified Rank #4 1,082.649
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 14.000000 | KY1-111126-01 |
| 11/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 777 | 4 | 4.000000 | KY1-110426-01 |
| 10/21/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 789 | 4 | 12.000000 | KY1-102126-01 |
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1151 | 6 | 48.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/14/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 5.000000 | KY1-101426-01 |
| 10/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 788 | 4 | 18.000000 | KY1-100726-01 |
| 10/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1175 | 6 | 72.000000 | KY1-100326-01 |
| 09/30/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 15.000000 | KY1-093026-01 |
| 09/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 13.000000 | KY1-090926-01 |
| 09/02/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 793 | 4 | 24.000000 | KY1-090226-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1177 | 6 | 193.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/19/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 8.000000 | KY1-081926-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 787 | 4 | 20.000000 | KY2-081526-01 |
| 08/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 786 | 4 | 13.000000 | KY1-081226-01 |
| 08/05/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 794 | 4 | 19.000000 | KY1-080526-01 |
| 07/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 788 | 4 | 17.000000 | KY1-072926-01 |
| 07/19/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 792 | 4 | 28.000000 | KY2-071926-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1182 | 6 | 85.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 785 | 4 | 13.000000 | KY1-071126-01 |
| 07/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 784 | 4 | 8.000000 | KY1-070826-01 |
| 07/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 783 | 4 | 4.000000 | KY1-070126-01 |
| 06/17/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 9.000000 | KY1-061726-01 |
| 06/10/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 785 | 4 | 9.000000 | KY1-061026-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 782 | 4 | 30.000000 | KY3-060726-01 |
| 06/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 26.000000 | KY1-060626-01 |
| 06/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 788 | 4 | 17.000000 | KY1-060326-01 |
| 05/20/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 792 | 4 | 8.000000 | KY1-052026-01 |
| 04/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 15.000000 | KY1-042926-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 32.000000 | KY1-042526-01 |
| 04/15/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 17.000000 | KY1-041526-01 |
| 04/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 14.000000 | KY1-040826-01 |
| 04/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 783 | 4 | 19.000000 | KY1-040126-01 |
| 03/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 776 | 4 | 8.000000 | KY1-031126-01 |
| 03/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 33.000000 | KY1-030726-01 |
| 03/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 796 | 4 | 16.000000 | KY1-030426-01 |
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #1 871.855
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 14.000000 | KY1-111126-01 |
| 11/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 777 | 4 | 4.000000 | KY1-110426-01 |
| 10/21/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 789 | 4 | 12.000000 | KY1-102126-01 |
| 10/14/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 5.000000 | KY1-101426-01 |
| 10/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 788 | 4 | 18.000000 | KY1-100726-01 |
| 10/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1175 | 6 | 72.000000 | KY1-100326-01 |
| 09/30/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 15.000000 | KY1-093026-01 |
| 09/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 13.000000 | KY1-090926-01 |
| 09/02/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 793 | 4 | 24.000000 | KY1-090226-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1177 | 6 | 193.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/19/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 8.000000 | KY1-081926-01 |
| 08/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 786 | 4 | 13.000000 | KY1-081226-01 |
| 08/05/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 794 | 4 | 19.000000 | KY1-080526-01 |
| 07/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 788 | 4 | 17.000000 | KY1-072926-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 785 | 4 | 13.000000 | KY1-071126-01 |
| 07/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 784 | 4 | 8.000000 | KY1-070826-01 |
| 07/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 783 | 4 | 4.000000 | KY1-070126-01 |
| 06/17/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 787 | 4 | 9.000000 | KY1-061726-01 |
| 06/10/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 785 | 4 | 9.000000 | KY1-061026-01 |
| 06/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 26.000000 | KY1-060626-01 |
| 06/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 788 | 4 | 17.000000 | KY1-060326-01 |
| 05/20/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 792 | 4 | 8.000000 | KY1-052026-01 |
| 04/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 15.000000 | KY1-042926-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 32.000000 | KY1-042526-01 |
| 04/15/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 17.000000 | KY1-041526-01 |
| 04/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 790 | 4 | 14.000000 | KY1-040826-01 |
| 04/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 783 | 4 | 19.000000 | KY1-040126-01 |
| 03/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 776 | 4 | 8.000000 | KY1-031126-01 |
| 03/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 791 | 4 | 33.000000 | KY1-030726-01 |
| 03/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 796 | 4 | 16.000000 | KY1-030426-01 |
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #12 291.000
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1151 | 6 | 48.000000 | KY2-101726-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 787 | 4 | 20.000000 | KY2-081526-01 |
| 07/19/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 792 | 4 | 28.000000 | KY2-071926-01 |
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #6 311.400
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1182 | 6 | 85.000000 | KY3-071226-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 782 | 4 | 30.000000 | KY3-060726-01 |