CB
6743CB
Chris Bradley
COMPETITOR RANKINGS
2026 Rankings
Outlaw Heavy — Outdoor In Progress National Points: 206.500
National In Progress 206.500
Targets: 4/30
· 2 states or National Match: 1/2
· National Match: No
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 778 | 4 | 12.000000 | KY1-030726-01 |
State · KY In Progress 206.500
Targets: 4/20
· Different clubs: 1/2
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 778 | 4 | 12.000000 | KY1-030726-01 |
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #30 206.500
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 778 | 4 | 12.000000 | KY1-030726-01 |
Outlaw Lite — Outdoor In Progress National Points: 0.000
National In Progress 0.000
Targets: 4/30
· 2 states or National Match: 1/2
· National Match: No
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| No match details available. | |||||
State · KY In Progress 198.000
Targets: 4/20
· Different clubs: 1/2
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 760 | 4 | 8.000000 | KY1-040126-01 |
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #27 198.000
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 760 | 4 | 8.000000 | KY1-040126-01 |
Factory — Outdoor In Progress National Points: 574.222
National In Progress 574.222
2 states or National Match: 1/2
· National Match: No
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1129 | 6 | 40.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/04/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1154 | 6 | 85.000000 | KY2-100426-01 |
| 10/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1163 | 6 | 37.000000 | KY1-100326-01 |
| 09/13/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1132 | 6 | 41.000000 | KY3-091326-01 |
| 09/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 740 | 4 | 8.000000 | KY1-091226-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1128 | 6 | 48.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 745 | 4 | 12.000000 | KY2-081526-01 |
| 07/19/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 751 | 4 | 5.000000 | KY2-071926-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1135 | 6 | 24.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 751 | 4 | 13.000000 | KY1-071126-01 |
| 06/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 758 | 4 | 26.000000 | KY2-062026-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 767 | 4 | 12.000000 | KY3-060726-01 |
| 06/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 759 | 4 | 9.000000 | KY1-060626-01 |
| 05/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 765 | 4 | 13.000000 | KY1-050926-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 747 | 4 | 12.000000 | KY1-042526-01 |
State · KY Qualified Rank #1 825.530
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 730 | 4 | 4.000000 | KY1-110426-01 |
| 10/21/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 771 | 4 | 15.000000 | KY1-102126-01 |
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1129 | 6 | 40.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 726 | 4 | 4.000000 | KY1-100726-01 |
| 10/04/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1154 | 6 | 85.000000 | KY2-100426-01 |
| 10/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1163 | 6 | 37.000000 | KY1-100326-01 |
| 09/30/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 776 | 4 | 9.000000 | KY1-093026-01 |
| 09/16/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 773 | 4 | 13.000000 | KY1-091626-01 |
| 09/13/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1132 | 6 | 41.000000 | KY3-091326-01 |
| 09/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 740 | 4 | 8.000000 | KY1-091226-01 |
| 09/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 767 | 4 | 4.000000 | KY1-090926-01 |
| 09/02/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 752 | 4 | 8.000000 | KY1-090226-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1128 | 6 | 48.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 745 | 4 | 12.000000 | KY2-081526-01 |
| 08/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 758 | 4 | 4.000000 | KY1-081226-01 |
| 08/05/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 752 | 4 | 8.000000 | KY1-080526-01 |
| 07/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 742 | 4 | 4.000000 | KY1-072926-01 |
| 07/19/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 751 | 4 | 5.000000 | KY2-071926-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1135 | 6 | 24.000000 | KY3-071226-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 751 | 4 | 13.000000 | KY1-071126-01 |
| 07/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 766 | 4 | 21.000000 | KY1-070826-01 |
| 07/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 767 | 4 | 18.000000 | KY1-070126-01 |
| 06/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 758 | 4 | 26.000000 | KY2-062026-01 |
| 06/17/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 736 | 4 | 12.000000 | KY1-061726-01 |
| 06/10/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 773 | 4 | 20.000000 | KY1-061026-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 767 | 4 | 12.000000 | KY3-060726-01 |
| 06/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 759 | 4 | 9.000000 | KY1-060626-01 |
| 06/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 766 | 4 | 15.000000 | KY1-060326-01 |
| 05/13/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 756 | 4 | 17.000000 | KY1-051326-01 |
| 05/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 765 | 4 | 13.000000 | KY1-050926-01 |
| 05/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 743 | 4 | 21.000000 | KY1-050626-01 |
| 04/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 752 | 4 | 17.000000 | KY1-042926-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 747 | 4 | 12.000000 | KY1-042526-01 |
| 04/15/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 732 | 4 | 8.000000 | KY1-041526-01 |
| 04/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 739 | 4 | 14.000000 | KY1-040826-01 |
| 03/18/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 744 | 4 | 4.000000 | KY1-031826-01 |
| 03/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 732 | 4 | 8.000000 | KY1-031126-01 |
| 03/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 742 | 4 | 4.000000 | KY1-030426-01 |
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #2 580.290
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 730 | 4 | 4.000000 | KY1-110426-01 |
| 10/21/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 771 | 4 | 15.000000 | KY1-102126-01 |
| 10/07/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 726 | 4 | 4.000000 | KY1-100726-01 |
| 10/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1163 | 6 | 37.000000 | KY1-100326-01 |
| 09/30/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 776 | 4 | 9.000000 | KY1-093026-01 |
| 09/16/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 773 | 4 | 13.000000 | KY1-091626-01 |
| 09/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 740 | 4 | 8.000000 | KY1-091226-01 |
| 09/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 767 | 4 | 4.000000 | KY1-090926-01 |
| 09/02/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 752 | 4 | 8.000000 | KY1-090226-01 |
| 08/22/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 1128 | 6 | 48.000000 | KY1-082226-01 |
| 08/12/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 758 | 4 | 4.000000 | KY1-081226-01 |
| 08/05/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 752 | 4 | 8.000000 | KY1-080526-01 |
| 07/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 742 | 4 | 4.000000 | KY1-072926-01 |
| 07/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 751 | 4 | 13.000000 | KY1-071126-01 |
| 07/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 766 | 4 | 21.000000 | KY1-070826-01 |
| 07/01/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 767 | 4 | 18.000000 | KY1-070126-01 |
| 06/17/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 736 | 4 | 12.000000 | KY1-061726-01 |
| 06/10/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 773 | 4 | 20.000000 | KY1-061026-01 |
| 06/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 759 | 4 | 9.000000 | KY1-060626-01 |
| 06/03/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 766 | 4 | 15.000000 | KY1-060326-01 |
| 05/13/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 756 | 4 | 17.000000 | KY1-051326-01 |
| 05/09/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 765 | 4 | 13.000000 | KY1-050926-01 |
| 05/06/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 743 | 4 | 21.000000 | KY1-050626-01 |
| 04/29/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 752 | 4 | 17.000000 | KY1-042926-01 |
| 04/25/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 747 | 4 | 12.000000 | KY1-042526-01 |
| 04/15/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 732 | 4 | 8.000000 | KY1-041526-01 |
| 04/08/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 739 | 4 | 14.000000 | KY1-040826-01 |
| 03/18/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 744 | 4 | 4.000000 | KY1-031826-01 |
| 03/11/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 732 | 4 | 8.000000 | KY1-031126-01 |
| 03/04/2026 | Coal Tipple Rimfire Range | 742 | 4 | 4.000000 | KY1-030426-01 |
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #2 357.042
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1129 | 6 | 40.000000 | KY2-101726-01 |
| 10/04/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 1154 | 6 | 85.000000 | KY2-100426-01 |
| 08/15/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 745 | 4 | 12.000000 | KY2-081526-01 |
| 07/19/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 751 | 4 | 5.000000 | KY2-071926-01 |
| 06/20/2026 | Montgomery Co Fish & Game | 758 | 4 | 26.000000 | KY2-062026-01 |
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #3 266.625
| Date | Club | Score | Targets | Points | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1132 | 6 | 41.000000 | KY3-091326-01 |
| 07/12/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 1135 | 6 | 24.000000 | KY3-071226-01 |
| 06/07/2026 | Blue Grass Sportsmen's League | 767 | 4 | 12.000000 | KY3-060726-01 |