RJ
8227RTJ

Randy Johnson

KY• Senior• Active
COMPETITOR RANKINGS

2026 Rankings

Outlaw Heavy — Outdoor In Progress National Points: 524.219
National In Progress 524.219
Targets: 44/30 Qualifying Targets: 32 Aggregate: 194.219 Points: 330 View All Targets →
2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/11/2026 Blue Grass Sportsmen's League 777 4 12.000000 KY3-101126-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1180 6 168.000000 KY2-100426-01
09/20/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 12.000000 KY5-092026-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1170 6 72.000000 KY3-091326-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 34.000000 KY5-090126-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 759 4 16.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 16.000000 KY5-061026-01
State · KY Qualified Rank #14 565.477
Targets: 44/20 Qualifying Targets: 44 Aggregate: 193.477 Points: 372 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 5.000000 KY1-111826-01
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 780 4 29.000000 KY5-111026-01
10/11/2026 Blue Grass Sportsmen's League 777 4 12.000000 KY3-101126-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1180 6 168.000000 KY2-100426-01
09/20/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 12.000000 KY5-092026-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1170 6 72.000000 KY3-091326-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 34.000000 KY5-090126-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 759 4 16.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 16.000000 KY5-061026-01
03/21/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 737 4 8.000000 KY4-032126-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #32 200.250
4 targets Aggregate: 195.250 Points: 5 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 5.000000 KY1-111826-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #9 300.400
20 targets Aggregate: 193.400 Points: 107 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 780 4 29.000000 KY5-111026-01
09/20/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 12.000000 KY5-092026-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 34.000000 KY5-090126-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 759 4 16.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 16.000000 KY5-061026-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #9 278.700
10 targets Aggregate: 194.700 Points: 84 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/11/2026 Blue Grass Sportsmen's League 777 4 12.000000 KY3-101126-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1170 6 72.000000 KY3-091326-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #8 364.667
6 targets Aggregate: 196.667 Points: 168 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1180 6 168.000000 KY2-100426-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #21 192.250
4 targets Aggregate: 184.250 Points: 8 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
03/21/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 737 4 8.000000 KY4-032126-01
Outlaw Lite — Outdoor In Progress National Points: 1,000.008
National In Progress 1,000.008
Targets: 136/30 Qualifying Targets: 124 Aggregate: 192.008 Points: 808 View All Targets →
2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 772 4 8.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 12.000000 KY4-103126-01
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1151 6 52.000000 KY2-101726-01
10/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 782 4 26.000000 KY5-101426-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1161 6 48.000000 KY2-100426-01
09/20/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 10.000000 KY5-092026-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 782 4 17.000000 KY4-091926-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1164 6 62.000000 KY3-091326-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 16.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 777 4 33.000000 KY4-082926-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 8.000000 KY5-081626-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 784 4 29.000000 KY4-081526-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 776 4 33.000000 KY5-080526-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 763 4 8.000000 KY3-080226-01
07/25/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 770 4 29.000000 KY4-072526-01
07/19/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 580 4 4.000000 KY5-071926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1162 6 133.000000 KY4-071826-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1165 6 49.000000 KY3-071226-01
07/08/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 1177 6 74.000000 KY5-070826-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 772 4 4.000000 KY3-070526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 778 4 23.000000 KY4-062026-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 771 4 21.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 776 4 28.000000 KY5-061026-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 766 4 20.000000 KY3-060726-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 773 4 20.000000 KY4-053026-01
05/17/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 24.000000 KY5-051726-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 774 4 9.000000 KY3-050326-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 770 4 8.000000 KY3-041226-01
State · KY Qualified Rank #4 1,059.978
Targets: 136/20 Qualifying Targets: 136 Aggregate: 191.978 Points: 868 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 16.000000 KY5-111026-01
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 772 4 8.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 12.000000 KY4-103126-01
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1151 6 52.000000 KY2-101726-01
10/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 782 4 26.000000 KY5-101426-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1161 6 48.000000 KY2-100426-01
09/20/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 10.000000 KY5-092026-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 782 4 17.000000 KY4-091926-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1164 6 62.000000 KY3-091326-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 16.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 777 4 33.000000 KY4-082926-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 8.000000 KY5-081626-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 784 4 29.000000 KY4-081526-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 776 4 33.000000 KY5-080526-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 763 4 8.000000 KY3-080226-01
07/25/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 770 4 29.000000 KY4-072526-01
07/19/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 580 4 4.000000 KY5-071926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1162 6 133.000000 KY4-071826-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1165 6 49.000000 KY3-071226-01
07/08/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 1177 6 74.000000 KY5-070826-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 772 4 4.000000 KY3-070526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 778 4 23.000000 KY4-062026-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 771 4 21.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 776 4 28.000000 KY5-061026-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 766 4 20.000000 KY3-060726-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 773 4 20.000000 KY4-053026-01
05/17/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 24.000000 KY5-051726-01
05/13/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 770 4 28.000000 KY5-051326-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 774 4 9.000000 KY3-050326-01
04/15/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 755 4 16.000000 KY5-041526-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 770 4 8.000000 KY3-041226-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #1 493.815
54 targets Aggregate: 189.815 Points: 304 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 16.000000 KY5-111026-01
10/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 782 4 26.000000 KY5-101426-01
09/20/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 10.000000 KY5-092026-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 16.000000 KY5-090126-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 8.000000 KY5-081626-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 776 4 33.000000 KY5-080526-01
07/19/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 580 4 4.000000 KY5-071926-01
07/08/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 1177 6 74.000000 KY5-070826-01
06/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 771 4 21.000000 KY5-061426-01
06/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 776 4 28.000000 KY5-061026-01
05/17/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 768 4 24.000000 KY5-051726-01
05/13/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 770 4 28.000000 KY5-051326-01
04/15/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 755 4 16.000000 KY5-041526-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #4 360.944
36 targets Aggregate: 192.944 Points: 168 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 772 4 8.000000 KY3-110126-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1164 6 62.000000 KY3-091326-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 763 4 8.000000 KY3-080226-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1165 6 49.000000 KY3-071226-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 772 4 4.000000 KY3-070526-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 766 4 20.000000 KY3-060726-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 774 4 9.000000 KY3-050326-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 770 4 8.000000 KY3-041226-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #2 490.147
34 targets Aggregate: 194.147 Points: 296 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 12.000000 KY4-103126-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 782 4 17.000000 KY4-091926-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 777 4 33.000000 KY4-082926-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 784 4 29.000000 KY4-081526-01
07/25/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 770 4 29.000000 KY4-072526-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1162 6 133.000000 KY4-071826-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 778 4 23.000000 KY4-062026-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 773 4 20.000000 KY4-053026-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #6 292.667
12 targets Aggregate: 192.667 Points: 100 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1151 6 52.000000 KY2-101726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1161 6 48.000000 KY2-100426-01