JM
2354JRM

Jim Mathews

KY• Senior• Active
COMPETITOR RANKINGS

2026 Rankings

Outlaw Heavy — Outdoor Qualified National Points: 414.537
National Qualified Rank #19 414.537
Targets: 91/30 Qualifying Targets: 67 Aggregate: 192.537 Points: 222 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/11/2026 Blue Grass Sportsmen's League 760 4 4.000000 KY3-101126-01
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1151 6 6.000000 VA1-090526-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1159 6 36.000000 KY3-071226-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 948 5 10.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1151 6 24.000000 TN2-062726-02
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 8.000000 KY2-062026-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 769 4 16.000000 KY3-060726-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 776 4 12.000000 KY1-060626-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 768 4 16.000000 KY2-051726-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 760 4 8.000000 KY3-050326-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 16.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 8.000000 KY2-041826-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 787 4 38.000000 KY3-041226-01
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 751 4 4.000000 KY2-032126-01
03/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 16.000000 KY1-030726-01
State · KY Qualified Rank #19 426.932
Targets: 74/20 Qualifying Targets: 74 Aggregate: 192.932 Points: 234 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/11/2026 Blue Grass Sportsmen's League 760 4 4.000000 KY3-101126-01
09/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 4.000000 KY1-090926-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1159 6 36.000000 KY3-071226-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 8.000000 KY2-062026-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 769 4 16.000000 KY3-060726-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 776 4 12.000000 KY1-060626-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 768 4 16.000000 KY2-051726-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 760 4 8.000000 KY3-050326-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 16.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 8.000000 KY2-041826-01
04/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 24.000000 KY4-041826-01
04/15/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 8.000000 KY1-041526-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 787 4 38.000000 KY3-041226-01
04/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 764 4 4.000000 KY1-040126-01
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 751 4 4.000000 KY2-032126-01
03/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 749 4 4.000000 KY1-031126-01
03/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 16.000000 KY1-030726-01
03/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 8.000000 KY1-030426-01
State · VA In Progress 0.000
Targets: 6/20 Qualifying Targets: 0 Aggregate: 0.000 Points: 0 View All Targets →
Targets: 6/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
No match details available.
State · TN In Progress 224.818
Targets: 11/20 Qualifying Targets: 11 Aggregate: 190.818 Points: 34 View All Targets →
Targets: 11/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 948 5 10.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1151 6 24.000000 TN2-062726-02
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #7 294.500
22 targets Aggregate: 192.500 Points: 102 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/11/2026 Blue Grass Sportsmen's League 760 4 4.000000 KY3-101126-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1159 6 36.000000 KY3-071226-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 769 4 16.000000 KY3-060726-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 760 4 8.000000 KY3-050326-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 787 4 38.000000 KY3-041226-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #21 265.375
32 targets Aggregate: 193.375 Points: 72 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 4.000000 KY1-090926-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 776 4 12.000000 KY1-060626-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 16.000000 KY1-042526-01
04/15/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 8.000000 KY1-041526-01
04/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 764 4 4.000000 KY1-040126-01
03/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 749 4 4.000000 KY1-031126-01
03/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 16.000000 KY1-030726-01
03/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 8.000000 KY1-030426-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #68 197.833
6 targets Aggregate: 191.833 Points: 6 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1151 6 6.000000 VA1-090526-01
Club · Bulldogs & Bullets Rimfire Range Qualified Rank #22 224.818
11 targets Aggregate: 190.818 Points: 34 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 948 5 10.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1151 6 24.000000 TN2-062726-02
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #20 228.438
16 targets Aggregate: 192.438 Points: 36 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 8.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 768 4 16.000000 KY2-051726-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 8.000000 KY2-041826-01
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 751 4 4.000000 KY2-032126-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #16 217.750
4 targets Aggregate: 193.750 Points: 24 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
04/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 24.000000 KY4-041826-01
Outlaw Lite — Outdoor Qualified National Points: 1,081.464
National Qualified Rank #3 1,081.464
Targets: 201/30 Qualifying Targets: 125 Aggregate: 194.464 Points: 887 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 786 4 21.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 786 4 33.000000 KY4-103126-01
10/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 20.000000 KY5-101426-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1175 6 97.000000 KY2-100426-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1162 6 37.000000 KY1-100326-01
09/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 777 4 4.000000 KY2-092026-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 786 4 22.000000 KY4-091926-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1169 6 73.000000 KY3-091326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 13.000000 KY1-091226-01
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1170 6 18.000000 VA1-090526-01
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1169 6 51.000000 VA1-090426-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 788 4 30.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 782 4 37.000000 KY4-082926-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1175 6 181.000000 KY1-082226-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 776 4 17.000000 KY2-081526-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 772 4 12.000000 KY4-081526-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 782 4 19.000000 KY3-080226-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1162 6 36.000000 KY3-071226-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 780 4 8.000000 KY3-070526-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 962 5 20.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1163 6 48.000000 TN2-062726-02
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 767 4 12.000000 KY4-062026-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 786 4 33.000000 KY2-062026-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 776 4 29.000000 KY3-060726-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 746 4 4.000000 KY1-060626-01
05/20/2026 Coal Tipple Rimfire Range 775 4 4.000000 KY1-052026-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 8.000000 KY1-042526-01
State · KY Qualified Rank #2 1,204.376
Targets: 178/20 Qualifying Targets: 178 Aggregate: 194.376 Points: 1,010 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 30.000000 KY1-111826-01
11/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 18.000000 KY1-111126-01
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 779 4 20.000000 KY5-111026-01
11/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 20.000000 KY1-110426-01
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 786 4 21.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 786 4 33.000000 KY4-103126-01
10/21/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 18.000000 KY1-102126-01
10/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 20.000000 KY5-101426-01
10/14/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 12.000000 KY1-101426-01
10/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 16.000000 KY1-100726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1175 6 97.000000 KY2-100426-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1162 6 37.000000 KY1-100326-01
09/30/2026 Coal Tipple Rimfire Range 766 4 8.000000 KY1-093026-01
09/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 777 4 4.000000 KY2-092026-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 786 4 22.000000 KY4-091926-01
09/16/2026 Coal Tipple Rimfire Range 788 4 8.000000 KY1-091626-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1169 6 73.000000 KY3-091326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 13.000000 KY1-091226-01
09/02/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 15.000000 KY1-090226-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 788 4 30.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 782 4 37.000000 KY4-082926-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1175 6 181.000000 KY1-082226-01
08/19/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 4.000000 KY1-081926-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 776 4 17.000000 KY2-081526-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 772 4 12.000000 KY4-081526-01
08/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 749 4 6.000000 KY1-081226-01
08/05/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 14.000000 KY1-080526-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 782 4 19.000000 KY3-080226-01
07/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 771 4 9.000000 KY1-072926-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1162 6 36.000000 KY3-071226-01
07/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 17.000000 KY1-070826-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 780 4 8.000000 KY3-070526-01
07/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 15.000000 KY1-070126-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 767 4 12.000000 KY4-062026-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 786 4 33.000000 KY2-062026-01
06/17/2026 Coal Tipple Rimfire Range 771 4 13.000000 KY1-061726-01
06/10/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 8.000000 KY1-061026-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 776 4 29.000000 KY3-060726-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 746 4 4.000000 KY1-060626-01
05/20/2026 Coal Tipple Rimfire Range 775 4 4.000000 KY1-052026-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 8.000000 KY1-042526-01
04/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 756 4 9.000000 KY1-040826-01
State · VA In Progress 245.833
Targets: 12/20 Qualifying Targets: 6 Aggregate: 194.833 Points: 51 View All Targets →
Targets: 12/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1169 6 51.000000 VA1-090426-01
State · TN In Progress 261.182
Targets: 11/20 Qualifying Targets: 11 Aggregate: 193.182 Points: 68 View All Targets →
Targets: 11/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 962 5 20.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1163 6 48.000000 TN2-062726-02
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #1 680.930
100 targets Aggregate: 193.930 Points: 487 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 30.000000 KY1-111826-01
11/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 789 4 18.000000 KY1-111126-01
11/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 20.000000 KY1-110426-01
10/21/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 18.000000 KY1-102126-01
10/14/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 12.000000 KY1-101426-01
10/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 16.000000 KY1-100726-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1162 6 37.000000 KY1-100326-01
09/30/2026 Coal Tipple Rimfire Range 766 4 8.000000 KY1-093026-01
09/16/2026 Coal Tipple Rimfire Range 788 4 8.000000 KY1-091626-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 13.000000 KY1-091226-01
09/02/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 15.000000 KY1-090226-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1175 6 181.000000 KY1-082226-01
08/19/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 4.000000 KY1-081926-01
08/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 749 4 6.000000 KY1-081226-01
08/05/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 14.000000 KY1-080526-01
07/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 771 4 9.000000 KY1-072926-01
07/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 17.000000 KY1-070826-01
07/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 15.000000 KY1-070126-01
06/17/2026 Coal Tipple Rimfire Range 771 4 13.000000 KY1-061726-01
06/10/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 8.000000 KY1-061026-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 746 4 4.000000 KY1-060626-01
05/20/2026 Coal Tipple Rimfire Range 775 4 4.000000 KY1-052026-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 8.000000 KY1-042526-01
04/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 756 4 9.000000 KY1-040826-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #7 265.333
12 targets Aggregate: 195.333 Points: 70 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 779 4 20.000000 KY5-111026-01
10/14/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 777 4 20.000000 KY5-101426-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 788 4 30.000000 KY5-090126-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #2 380.821
28 targets Aggregate: 194.821 Points: 186 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 786 4 21.000000 KY3-110126-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1169 6 73.000000 KY3-091326-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 782 4 19.000000 KY3-080226-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1162 6 36.000000 KY3-071226-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 780 4 8.000000 KY3-070526-01
06/07/2026 Blue Grass Sportsmen's League 776 4 29.000000 KY3-060726-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #7 310.650
20 targets Aggregate: 194.650 Points: 116 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 786 4 33.000000 KY4-103126-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 786 4 22.000000 KY4-091926-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 782 4 37.000000 KY4-082926-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 772 4 12.000000 KY4-081526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 767 4 12.000000 KY4-062026-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #2 346.222
18 targets Aggregate: 195.222 Points: 151 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1175 6 97.000000 KY2-100426-01
09/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 777 4 4.000000 KY2-092026-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 776 4 17.000000 KY2-081526-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 786 4 33.000000 KY2-062026-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #7 263.917
12 targets Aggregate: 194.917 Points: 69 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1170 6 18.000000 VA1-090526-01
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1169 6 51.000000 VA1-090426-01
Club · Bulldogs & Bullets Rimfire Range Qualified Rank #10 261.182
11 targets Aggregate: 193.182 Points: 68 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 962 5 20.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1163 6 48.000000 TN2-062726-02
Factory — Outdoor In Progress National Points: 204.200
National In Progress 204.200
Targets: 22/30 Qualifying Targets: 10 Aggregate: 180.200 Points: 24 View All Targets →
Targets: 22/30 · 2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1060 6 12.000000 KY3-091326-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 742 4 12.000000 KY2-051726-01
State · KY Qualified Rank #11 233.545
Targets: 22/20 Qualifying Targets: 22 Aggregate: 180.545 Points: 53 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1060 6 12.000000 KY3-091326-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 742 4 12.000000 KY2-051726-01
05/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 685 4 8.000000 KY1-050626-01
04/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 744 4 9.000000 KY1-042926-01
02/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 741 4 12.000000 KY1-021826-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #6 188.667
6 targets Aggregate: 176.667 Points: 12 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1060 6 12.000000 KY3-091326-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #13 197.500
4 targets Aggregate: 185.500 Points: 12 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 742 4 12.000000 KY2-051726-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #15 209.833
12 targets Aggregate: 180.833 Points: 29 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
05/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 685 4 8.000000 KY1-050626-01
04/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 744 4 9.000000 KY1-042926-01
02/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 741 4 12.000000 KY1-021826-01