MC
7903MCC

Mike Conley

KY• Senior• Active
COMPETITOR RANKINGS

2026 Rankings

Outlaw Heavy — Outdoor Qualified National Points: 2,110.703
National Qualified Rank #2 2,110.703
Targets: 259/30 Qualifying Targets: 195 Aggregate: 195.703 Points: 1,915 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/25/2026 Mingo Benchrest 1179 6 74.000000 TN3-102526-01
10/24/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1180 6 32.000000 TN2-102426-01
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1165 6 98.000000 KY2-101726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1177 6 120.000000 KY2-100426-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1176 6 87.000000 KY1-100326-01
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1189 6 85.000000 TN2-092626-02
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 981 5 20.000000 TN2-092626-01
09/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 788 4 18.000000 KY2-092026-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 790 4 36.000000 KY4-091926-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1170 6 60.000000 KY3-091326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 796 4 16.000000 KY1-091226-01
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1186 6 144.000000 VA1-090526-01
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1164 6 96.000000 VA1-090426-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 28.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 20.000000 KY4-082926-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1171 6 156.000000 KY1-082226-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 20.000000 KY5-081626-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 790 4 25.000000 KY2-081526-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 790 4 40.000000 KY4-081526-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 789 4 24.000000 KY5-080526-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 762 4 4.000000 KY3-080226-01
07/25/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1182 6 49.000000 TN2-072526-01
07/19/2026 Montgomery Co Fish & Game 782 4 8.000000 KY2-071926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1164 6 108.000000 KY4-071826-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1173 6 72.000000 KY3-071226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 17.000000 KY1-071126-01
07/08/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 1178 6 61.000000 KY5-070826-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 779 4 16.000000 KY3-070526-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 978 5 66.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1177 6 84.000000 TN2-062726-02
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 784 4 28.000000 KY4-062026-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 785 4 16.000000 KY2-062026-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 792 4 29.000000 KY1-060626-01
05/19/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 582 3 27.000000 VA1-051926-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 775 4 24.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 776 4 8.000000 KY1-050926-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 774 4 25.000000 KY3-050326-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 8.000000 KY1-042526-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 778 4 25.000000 KY3-041226-01
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 774 4 16.000000 KY2-032126-01
03/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 25.000000 KY1-030726-01
State · TN Qualified Rank #2 606.650
Targets: 40/20 Qualifying Targets: 40 Aggregate: 196.650 Points: 410 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/25/2026 Mingo Benchrest 1179 6 74.000000 TN3-102526-01
10/24/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1180 6 32.000000 TN2-102426-01
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1189 6 85.000000 TN2-092626-02
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 981 5 20.000000 TN2-092626-01
07/25/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1182 6 49.000000 TN2-072526-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 978 5 66.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1177 6 84.000000 TN2-062726-02
State · KY Qualified Rank #2 1,631.745
Targets: 204/20 Qualifying Targets: 204 Aggregate: 195.745 Points: 1,436 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1165 6 98.000000 KY2-101726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1177 6 120.000000 KY2-100426-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1176 6 87.000000 KY1-100326-01
09/30/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 9.000000 KY1-093026-01
09/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 788 4 18.000000 KY2-092026-01
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 790 4 36.000000 KY4-091926-01
09/16/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 13.000000 KY1-091626-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1170 6 60.000000 KY3-091326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 796 4 16.000000 KY1-091226-01
09/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 797 4 23.000000 KY1-090926-01
09/02/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 12.000000 KY1-090226-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 28.000000 KY5-090126-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 20.000000 KY4-082926-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1171 6 156.000000 KY1-082226-01
08/19/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 13.000000 KY1-081926-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 20.000000 KY5-081626-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 790 4 25.000000 KY2-081526-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 790 4 40.000000 KY4-081526-01
08/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 17.000000 KY1-081226-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 789 4 24.000000 KY5-080526-01
08/05/2026 Coal Tipple Rimfire Range 791 4 13.000000 KY1-080526-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 762 4 4.000000 KY3-080226-01
07/19/2026 Montgomery Co Fish & Game 782 4 8.000000 KY2-071926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1164 6 108.000000 KY4-071826-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1173 6 72.000000 KY3-071226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 17.000000 KY1-071126-01
07/08/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 1178 6 61.000000 KY5-070826-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 779 4 16.000000 KY3-070526-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 784 4 28.000000 KY4-062026-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 785 4 16.000000 KY2-062026-01
06/10/2026 Coal Tipple Rimfire Range 795 4 15.000000 KY1-061026-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 792 4 29.000000 KY1-060626-01
06/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 8.000000 KY1-060326-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 775 4 24.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 776 4 8.000000 KY1-050926-01
05/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 4.000000 KY1-050626-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 774 4 25.000000 KY3-050326-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 8.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 28.000000 KY4-041826-01
04/15/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 14.000000 KY1-041526-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 778 4 25.000000 KY3-041226-01
04/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 9.000000 KY1-040826-01
04/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 12.000000 KY1-040126-01
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 774 4 16.000000 KY2-032126-01
03/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 25.000000 KY1-030726-01
03/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 4.000000 KY1-030426-01
02/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 788 4 4.000000 KY1-021826-01
State · VA In Progress 317.000
Targets: 15/20 Qualifying Targets: 9 Aggregate: 194.000 Points: 123 View All Targets →
Targets: 15/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1164 6 96.000000 VA1-090426-01
05/19/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 582 3 27.000000 VA1-051926-01
Club · Mingo Benchrest Qualified Rank #7 270.500
6 targets Aggregate: 196.500 Points: 74 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/25/2026 Mingo Benchrest 1179 6 74.000000 TN3-102526-01
Club · Bulldogs & Bullets Rimfire Range Qualified Rank #3 532.676
34 targets Aggregate: 196.676 Points: 336 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/24/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1180 6 32.000000 TN2-102426-01
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1189 6 85.000000 TN2-092626-02
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 981 5 20.000000 TN2-092626-01
07/25/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1182 6 49.000000 TN2-072526-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 978 5 66.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1177 6 84.000000 TN2-062726-02
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #1 520.444
36 targets Aggregate: 195.444 Points: 325 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1165 6 98.000000 KY2-101726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1177 6 120.000000 KY2-100426-01
09/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 788 4 18.000000 KY2-092026-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 790 4 25.000000 KY2-081526-01
07/19/2026 Montgomery Co Fish & Game 782 4 8.000000 KY2-071926-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 785 4 16.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 775 4 24.000000 KY2-051726-01
03/21/2026 Montgomery Co Fish & Game 774 4 16.000000 KY2-032126-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #2 712.365
96 targets Aggregate: 196.365 Points: 516 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1176 6 87.000000 KY1-100326-01
09/30/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 9.000000 KY1-093026-01
09/16/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 13.000000 KY1-091626-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 796 4 16.000000 KY1-091226-01
09/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 797 4 23.000000 KY1-090926-01
09/02/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 12.000000 KY1-090226-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1171 6 156.000000 KY1-082226-01
08/19/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 13.000000 KY1-081926-01
08/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 790 4 17.000000 KY1-081226-01
08/05/2026 Coal Tipple Rimfire Range 791 4 13.000000 KY1-080526-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 787 4 17.000000 KY1-071126-01
06/10/2026 Coal Tipple Rimfire Range 795 4 15.000000 KY1-061026-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 792 4 29.000000 KY1-060626-01
06/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 8.000000 KY1-060326-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 776 4 8.000000 KY1-050926-01
05/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 4.000000 KY1-050626-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 774 4 8.000000 KY1-042526-01
04/15/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 14.000000 KY1-041526-01
04/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 781 4 9.000000 KY1-040826-01
04/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 12.000000 KY1-040126-01
03/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 25.000000 KY1-030726-01
03/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 780 4 4.000000 KY1-030426-01
02/18/2026 Coal Tipple Rimfire Range 788 4 4.000000 KY1-021826-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #4 455.500
26 targets Aggregate: 195.500 Points: 260 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/19/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 790 4 36.000000 KY4-091926-01
08/29/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 20.000000 KY4-082926-01
08/15/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 790 4 40.000000 KY4-081526-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1164 6 108.000000 KY4-071826-01
06/20/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 784 4 28.000000 KY4-062026-01
04/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 775 4 28.000000 KY4-041826-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #3 396.143
28 targets Aggregate: 194.143 Points: 202 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1170 6 60.000000 KY3-091326-01
08/02/2026 Blue Grass Sportsmen's League 762 4 4.000000 KY3-080226-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1173 6 72.000000 KY3-071226-01
07/05/2026 Blue Grass Sportsmen's League 779 4 16.000000 KY3-070526-01
05/03/2026 Blue Grass Sportsmen's League 774 4 25.000000 KY3-050326-01
04/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 778 4 25.000000 KY3-041226-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #15 462.467
15 targets Aggregate: 195.467 Points: 267 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1186 6 144.000000 VA1-090526-01
09/04/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1164 6 96.000000 VA1-090426-01
05/19/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 582 3 27.000000 VA1-051926-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #6 328.889
18 targets Aggregate: 195.889 Points: 133 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 28.000000 KY5-090126-01
08/16/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 775 4 20.000000 KY5-081626-01
08/05/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 789 4 24.000000 KY5-080526-01
07/08/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 1178 6 61.000000 KY5-070826-01
Outlaw Heavy — Indoor In Progress National Points: 261.667
National In Progress 261.667
Targets: 6/20 Qualifying Targets: 6 Aggregate: 198.667 Points: 63 View All Targets →
Targets: 6/20 · 2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/14/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1192 6 63.000000 VA1-111426-01
State · VA In Progress 261.667
Targets: 6/20 Qualifying Targets: 6 Aggregate: 198.667 Points: 63 View All Targets →
Targets: 6/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/14/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1192 6 63.000000 VA1-111426-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #4 261.667
6 targets Aggregate: 198.667 Points: 63 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/14/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1192 6 63.000000 VA1-111426-01
Outlaw Lite — Outdoor Qualified National Points: 1,413.469
National Qualified Rank #1 1,413.469
Targets: 187/30 Qualifying Targets: 143 Aggregate: 194.469 Points: 1,219 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 790 4 29.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 25.000000 KY4-103126-01
10/25/2026 Mingo Benchrest 1154 6 24.000000 TN3-102526-01
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1136 6 25.000000 KY2-101726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1168 6 61.000000 KY2-100426-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1168 6 74.000000 KY1-100326-01
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1170 6 49.000000 TN2-092626-02
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 966 5 16.000000 TN2-092626-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1171 6 84.000000 KY3-091326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 791 4 18.000000 KY1-091226-01
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1181 6 67.000000 VA1-090526-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 26.000000 KY5-090126-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1163 6 108.000000 KY1-082226-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 778 4 23.000000 KY2-081526-01
08/08/2026 Belton Gun Club 1157 6 61.000000 SC1-080826-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1143 6 96.000000 KY4-071826-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1168 6 60.000000 KY3-071226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 13.000000 KY1-071126-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 968 5 30.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1172 6 84.000000 TN2-062726-02
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 784 4 24.000000 KY2-062026-01
06/13/2026 Belton Gun Club 1163 6 87.000000 SC1-061326-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 23.000000 KY1-060626-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 781 4 37.000000 KY4-053026-01
05/19/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 588 3 11.000000 VA1-051926-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 24.000000 KY2-051726-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 9.000000 KY1-050926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 12.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 19.000000 KY2-041826-01
State · KY Qualified Rank #2 1,168.565
Targets: 138/20 Qualifying Targets: 138 Aggregate: 194.565 Points: 974 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 786 4 33.000000 KY5-111026-01
11/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 16.000000 KY1-110426-01
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 790 4 29.000000 KY3-110126-01
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 25.000000 KY4-103126-01
10/21/2026 Coal Tipple Rimfire Range 773 4 22.000000 KY1-102126-01
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1136 6 25.000000 KY2-101726-01
10/14/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 16.000000 KY1-101426-01
10/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 8.000000 KY1-100726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1168 6 61.000000 KY2-100426-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1168 6 74.000000 KY1-100326-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1171 6 84.000000 KY3-091326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 791 4 18.000000 KY1-091226-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 26.000000 KY5-090126-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1163 6 108.000000 KY1-082226-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 778 4 23.000000 KY2-081526-01
07/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 15.000000 KY1-072926-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1143 6 96.000000 KY4-071826-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1168 6 60.000000 KY3-071226-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 13.000000 KY1-071126-01
07/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 775 4 13.000000 KY1-070826-01
07/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 8.000000 KY1-070126-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 784 4 24.000000 KY2-062026-01
06/17/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 16.000000 KY1-061726-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 23.000000 KY1-060626-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 781 4 37.000000 KY4-053026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 24.000000 KY2-051726-01
05/13/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 16.000000 KY1-051326-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 9.000000 KY1-050926-01
04/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 766 4 21.000000 KY1-042926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 12.000000 KY1-042526-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 19.000000 KY2-041826-01
State · TN Qualified Rank #2 396.929
Targets: 28/20 Qualifying Targets: 28 Aggregate: 193.929 Points: 203 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/25/2026 Mingo Benchrest 1154 6 24.000000 TN3-102526-01
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1170 6 49.000000 TN2-092626-02
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 966 5 16.000000 TN2-092626-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 968 5 30.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1172 6 84.000000 TN2-062726-02
State · VA In Progress 207.000
Targets: 9/20 Qualifying Targets: 3 Aggregate: 196.000 Points: 11 View All Targets →
Targets: 9/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
05/19/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 588 3 11.000000 VA1-051926-01
State · SC In Progress 341.333
Targets: 12/20 Qualifying Targets: 12 Aggregate: 193.333 Points: 148 View All Targets →
Targets: 12/20 ·
DateClubScoreTargetsPointsMatch
08/08/2026 Belton Gun Club 1157 6 61.000000 SC1-080826-01
06/13/2026 Belton Gun Club 1163 6 87.000000 SC1-061326-01
Club · Jefferson County Sportsmen's Club Qualified Rank #9 255.250
8 targets Aggregate: 196.250 Points: 59 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/10/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 786 4 33.000000 KY5-111026-01
09/01/2026 Jefferson County Sportsmen's Club 784 4 26.000000 KY5-090126-01
Club · Coal Tipple Rimfire Range Qualified Rank #2 602.736
72 targets Aggregate: 194.736 Points: 408 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/04/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 16.000000 KY1-110426-01
10/21/2026 Coal Tipple Rimfire Range 773 4 22.000000 KY1-102126-01
10/14/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 16.000000 KY1-101426-01
10/07/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 8.000000 KY1-100726-01
10/03/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1168 6 74.000000 KY1-100326-01
09/12/2026 Coal Tipple Rimfire Range 791 4 18.000000 KY1-091226-01
08/22/2026 Coal Tipple Rimfire Range 1163 6 108.000000 KY1-082226-01
07/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 772 4 15.000000 KY1-072926-01
07/11/2026 Coal Tipple Rimfire Range 783 4 13.000000 KY1-071126-01
07/08/2026 Coal Tipple Rimfire Range 775 4 13.000000 KY1-070826-01
07/01/2026 Coal Tipple Rimfire Range 782 4 8.000000 KY1-070126-01
06/17/2026 Coal Tipple Rimfire Range 779 4 16.000000 KY1-061726-01
06/06/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 23.000000 KY1-060626-01
05/13/2026 Coal Tipple Rimfire Range 786 4 16.000000 KY1-051326-01
05/09/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 9.000000 KY1-050926-01
04/29/2026 Coal Tipple Rimfire Range 766 4 21.000000 KY1-042926-01
04/25/2026 Coal Tipple Rimfire Range 778 4 12.000000 KY1-042526-01
Club · Blue Grass Sportsmen's League Qualified Rank #3 368.563
16 targets Aggregate: 195.563 Points: 173 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/01/2026 Blue Grass Sportsmen's League 790 4 29.000000 KY3-110126-01
09/13/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1171 6 84.000000 KY3-091326-01
07/12/2026 Blue Grass Sportsmen's League 1168 6 60.000000 KY3-071226-01
Club · Louisville Rifle & Revolver Club Qualified Rank #6 351.143
14 targets Aggregate: 193.143 Points: 158 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/31/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 780 4 25.000000 KY4-103126-01
07/18/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 1143 6 96.000000 KY4-071826-01
05/30/2026 Louisville Rifle & Revolver Club 781 4 37.000000 KY4-053026-01
Club · Mingo Benchrest Qualified Rank #5 216.333
6 targets Aggregate: 192.333 Points: 24 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/25/2026 Mingo Benchrest 1154 6 24.000000 TN3-102526-01
Club · Montgomery Co Fish & Game Qualified Rank #1 369.786
28 targets Aggregate: 193.786 Points: 176 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
10/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 1136 6 25.000000 KY2-101726-01
10/04/2026 Montgomery Co Fish & Game 1168 6 61.000000 KY2-100426-01
08/15/2026 Montgomery Co Fish & Game 778 4 23.000000 KY2-081526-01
06/20/2026 Montgomery Co Fish & Game 784 4 24.000000 KY2-062026-01
05/17/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 24.000000 KY2-051726-01
04/18/2026 Montgomery Co Fish & Game 780 4 19.000000 KY2-041826-01
Club · Bulldogs & Bullets Rimfire Range Qualified Rank #2 373.364
22 targets Aggregate: 194.364 Points: 179 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1170 6 49.000000 TN2-092626-02
09/26/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 966 5 16.000000 TN2-092626-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 968 5 30.000000 TN2-062726-01
06/27/2026 Bulldogs & Bullets Rimfire Range 1172 6 84.000000 TN2-062726-02
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #5 274.556
9 targets Aggregate: 196.556 Points: 78 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
09/05/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1181 6 67.000000 VA1-090526-01
05/19/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 588 3 11.000000 VA1-051926-01
Club · Belton Gun Club Qualified Rank #5 341.333
12 targets Aggregate: 193.333 Points: 148 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
08/08/2026 Belton Gun Club 1157 6 61.000000 SC1-080826-01
06/13/2026 Belton Gun Club 1163 6 87.000000 SC1-061326-01
Outlaw Lite — Indoor In Progress National Points: 207.667
National In Progress 207.667
Targets: 6/20 Qualifying Targets: 6 Aggregate: 195.667 Points: 12 View All Targets →
Targets: 6/20 · 2 states or National Match: 1/2 · National Match: No
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/14/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1174 6 12.000000 VA1-111426-01
State · VA In Progress 207.667
Targets: 6/20 Qualifying Targets: 6 Aggregate: 195.667 Points: 12 View All Targets →
Targets: 6/20 · Different clubs: 1/2
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/14/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1174 6 12.000000 VA1-111426-01
Club · Kettlefoot Rod and Gun Club Qualified Rank #5 207.667
6 targets Aggregate: 195.667 Points: 12 View All Targets →
DateClubScoreTargetsPointsMatch
11/14/2026 Kettlefoot Rod and Gun Club 1174 6 12.000000 VA1-111426-01